2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 9 |
Pos. in classifica | 78 |
Punti | 51 |
Punti validi (best 14) | 51 |
Best 2017 | 6:44 |
Media 2017 | 7:12 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 61 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 48 | 48 | 2,1% | 1:19:29 | 7:53 | 1 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 51 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 58 | 57 | 3,4% | 1:09:34 | 7:05 | 2 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 41 | 39 | 7,3% | 1:11:33 | 7:00 | 3 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 34 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 38 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 30 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 22 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 16 | 16 | 6,3% | 1:13:07 | 7:29 | 16 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 34 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 38 | 38 | 2,6% | 1:11:04 | 7:19 | 1 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 48 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 29 | 27 | 10,3% | 1:04:52 | 6:46 | 4 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 21 | 21 | 4,8% | 1:04:02 | 6:44 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 28 | 28 | 3,6% | 1:11:38 | 7:24 | 4 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 23 | 22 | 8,7% | 1:04:24 | 7:00 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 51 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 21 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 21 | 21 | 4,8% | 1:12:02 | 7:18 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
51 |